薬友会役員名簿(2024年6月1日 ~ 2027年定期総会開催日)
会 長 | 関根 正恵(23PP) | |
副会長 |
岡田 年以(14PP) 氏原 淳(19PP) 池本 尚(19PT) 三浦 輝久(22PT) 喜来 望(36PP) |
|
理事 |
厚田 幸一郎(11PT) 源川 良一(12PT) 相良 眞一(14PT) 森田 豊(15PT) 有田 悦子(19PP) 緒方 千秋(20PT) 澤井 敏樹(21PT) 堀川 修(23PP) 飯塚 敏美(25PP) 長尾 剛司(26PT) 根岸 健一(27PP) 廣瀬 友靖(28PT) 山本 大介(33PT) 関根 麻理子(34PP) 奈良輪 知也(35PP) 正村 優子(36PP) 春日井 公美(37PP) 伊藤 雅洋(38PP) |
|
監事 |
青井 広志(5PP) 沼崎 洋(9PT) |
|
顧問 |
針谷 義弘(1PP) 松山 重雄(1PP) 富野 絹雄(1PT) 成松 由紹(3PT) 水谷 努(3PT) |
|
青字:新任 |
薬友会代議員名簿
卒年 | 期 | 氏 名 | 氏 名 | 期 | 氏 名 | 氏 名 |
1968 | 1PP | 矢澤 勝彦 | 大谷 元光 | --- | --- | --- |
1969 | 2PP | 伊藤 芳之 | 河野 光男 | 1PT | 大沢 彰 | 毛利 隆明 |
1970 | 3PP | 砂金 信義 | 堂東 邦宏 | 2PT | 西山 道久 | 坂本 康夫 |
1971 | 4PP | 高橋 進 | 西川 均 | 3PT | 吉澤 芳夫 | 武田 収功 |
1972 | 5PP | 後村 猛 | 高橋 豊 | 4PT | 村瀬 義之 | 倉澤 嘉久 |
1973 | 6PP | 斉藤 太郎 | 洞ヶ瀬 栄子 | 5PT | 宮田 義久 | 岩崎 裕二 |
1974 | 7PP | 木村 明 | 池田 利博 | 6PT | 二村 典行 | 根岸 春夫 |
1975 | 8PP | 金 大全 | 大西 龍也 | 7PT | 池田 了 | 三田 正之 |
1976 | 9PP | 栢森 裕三 | 清水 澄 | 8PT | 入江 英治 | 青野 雄三 |
1977 | 10PP | 武部 雅人 | 南田 東彦 | 9PT | 高柳 博 | 藤井 則明 |
1978 | 11PP | 久米 誠 | 平野 由紀子 | 10PT | 小堺 ひとみ | 坂田 修 |
1979 | 12PP | 秋山 博 | 宮下 精一郎 | 11PT | 松原 肇 | 加藤 崇人 |
1980 | 13PP | 清原 寛章 | 深町 伸子 | 12PT | 大野 哲哉 | 星野 隆一 |
1981 | 14PP | 笹嶋 政昭 | 田端 大祐 | 13PT | 岩瀬 一彦 | 大河原 均 |
1982 | 15PP | 松田 佳和 | 丸山 剛 | 14PT | 岡村 信吾 | 塙 真也 |
1983 | 16PP | 鈴木 秀人 | 中村 匡宏 | 15PT | 新井 隆 | 松本 啓一 |
1984 | 17PP | 蒲谷 浩司 | 田野 良夫 | 16PT | 阿部 章夫 | 鈴木 智美 |
1985 | 18PP | 上岡 健人 | 波多野 紀子 | 17PT | 関根 澄江 | 小瀧 裕道 |
1986 | 19PP | 町田 充 | 藤極 範子 | 18PT | 中森 俊宏 | 八谷 恵美子 |
1987 | 20PP | 田中 久美子 | 田中 陽 | 19PT | 今井 庸介 | 長友 恵 |
1988 | 21PP | 遠藤 政彦 | 杉浦 久仁子 | 20PT | 伊藤 靖 | 久保田 理恵 |
1989 | 22PP | 佐藤 幸子 | 晴柀 直子 | 21PT | 倉茂 了 | 小林 敏明 |
1990 | 23PP | 井上 朋子 | 髙橋 良絵 | 22PT | 井手上 圭一 | 片平 優 |
1991 | 24PP | 井上 智之 | 奈良場 純子 | 23PT | 杉木 伸 | 奈良場 博昭 |
1992 | 25PP | 丸山 純一 | 宮沢 伸介 | 24PT | 遅澤 篤 | 阪柳 正隆 |
1993 | 26PP | 武田 典子 | 津端 由佳里 | 25PT | 渡邉 洋子 | 古籏 崇紀 |
1994 | 27PP | 寒河江 珠代 | 角 大悟 | 26PT | 池田 和子 | 金子 正美 |
1995 | 28PP | 山﨑 由紀子 | 古川 尊久 | 27PT | 市川 奈緒子 | 中島 啓行 |
1996 | 29PP | 生駒 徹 | 茂出木 耕一 | 28PT | 大島 崇弘 | 柳原 壮一郎 |
1997 | 30PP | 鈴木 邦生 | 吉田 康一郎 | 29PT | 門脇 正昌 | 重松 朝子 |
1998 | 31PP | 橋口 宏司 | 芳村 峰花 | 30PT | 浅沼 聡 | 本郷 守正 |
1999 | 32PP | 大野 典子 | 清水目 梢 | 31PT | 亀井 梨生 | 八木原 浩子 |
2000 | 33PP | 髙橋 亮 | 谷山 和弘 | 32PT | 岸本 亜希子 | 高石 勝 |
2001 | 34PP | 八木 晃子 | 松澤 弘志 | 33PT | 三浦 健志 | 宮本 幸恵 |
2002 | 35PP | 小林 彦登 | 萬羽 薫美子 | 34PT | 平井 景子 | 吉田 泰宏 |
2003 | 36PP | 佐野 美紗子 | 早崎 真弘 | 35PT | 陳 妍希 | 土田 健二 |
2004 | 37PP | 鈴木 利幸 | 木村 夏樹 | 36PT | 福田 岳夫 | 丸本 かおり |
2005 | 38PP | 高橋 光夫 | 有川 槙葉 | 37PT | 勅使川原 智史 | 吉野 真通 |
2006 | 39PP | 中野 貴之 | 柚木 麻姫 | 38PT | 黒田 大祐 | 古関 義隆 |
2007 | 40PP | 松本 真澄 | 井本 千尋 | 39PT | 齊田 瞬 | 大畠 健二 |
2008 | 41PP | 関谷 路子 | 餅田 智行 | 40PT | 松永 麻理 | 山本 善也 |
2009 | 42PP | 安澤 直幸 | 山本 啓介 | 41PT | 和田 絢子 | 駒田 沙織 |
2010 | --- | --- | --- | 1PL | 佐藤 大史 | --- |
2011 | --- | --- | --- | 2PL | 中嶋 龍 | --- |
2012 | 44PP | 大谷 和真 | 山﨑 柚 | 3PL | 牧谷 佳苗 | --- |
--- | --- | 坪田 留央依 | 細井 智弘 | --- | --- | --- |
2013 | 45PP | 相原 未希 | 佐川 智則 | 4PL | 伊達 茜 | --- |
--- | --- | 橋本 健士郎 | 船渡 聖太 | --- | --- | --- |
2014 | 46PP | 森野 亜希 | 岸川 瞳 | 5PL | 峯田 浩司 | --- |
--- | --- | 西垣 哲太 | 山田 翔太 | --- | --- | --- |
2015 | 47PP | 松田 舞子 | 小玉 智香 | 6PL | 小山 朋子 | --- |
--- | --- | 辻岡 惠里子 | 山名 里穂 | --- | --- | --- |
2016 | 48PP | 梅原 ありさ | 川村 舞雪 | 7PL | 池田 隼人 | --- |
--- | --- | 飯高 祐里香 | 星 安里紗 | --- | --- | --- |
2017 | 49PP | 柿﨑 佑斗 | 佐々木 貴央 | 8PL | 小此木 闘也 | --- |
--- | --- | 馬場 優樹 | 李 大葵 | --- | --- | --- |
2018 | 50PP | 青山 亮太 | 梅本 沙英 | 9PL | 大瀬 尚希 | --- |
--- | --- | 時澤 秀明 | 矢野 真輝 | --- | --- | --- |
2019 | 51PP | 伊木 祥子 | 坂根 宏明 | 10PL | 植松 まりな | --- |
--- | --- | 比佐 祐介 | 村山 晃大 | --- | --- | --- |
2020 | 52PP | 伊藤 大智 | 角倉 弘太 | 11PL | 中原 茜 | --- |
--- | --- | 永野 風鳥霞 | 舩越 美緒 | --- | --- | --- |
2021 | 53PP | 石原 朋実 | 櫛田 優花 | 12PL | 工藤 春伸 | --- |
--- | --- | 西方 大貴 | 山崎 千佳 | --- | --- | --- |
2022 | 54PP | 伊藤 慶紀 | 嶋崎 泰佑 | 13PL | 鈴木 大貴 | --- |
--- | --- | 田中 亮吾 | 本間 愛梨 | --- | --- | --- |
2023 | 55PP | 京墓 優 | 高 理絵 | 14PL | 高橋 龍 一 | --- |
--- | --- | 野田 泰輝 | 丸山 湧史 | --- | --- | --- |
2024 | 56PP | 浅野 真太朗 | 島田 將多郎 | 15PL | 中村 優月 | --- |
--- | --- | 左右津 拓也 | 福井 紗羅 | --- | --- | --- |
青字:新任 |